* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Часть П. Таблицы
принятых наиболее
надежных
значений табл.
340 313
Продолжение
Давле ние
2,7-диме- ! 1-децен тилоктан C Hj
1 0 2
«-Бутилциклогексан
втор-Ьутилцикло-
Изобутилциклогек сан Ci H
0 2 0
трет-Ъутилциклогексан Ci H
0 2 0
j j C
1 0
H
2 0
Ci H
0
2 0
гексан C H
i o 2 0
Температура кипения, C
e
159,4 159,5 159,5 159,6 159,6 159,7 159,7 159,8 159,8 159,9 159,9 160,0 160,1 160,1 160,2 160,2 160,3 160,3 160,4 160,4 160,5 160,5 160,6 160,7 160,8 161,0 161,0
169,946 170,050 170,103 170,155 170,207 170,258 170,310 170,362 170,414 170,466 170,517 170,569 170,620 170,672 170,723 170,775 170,826 170,877 170,928 170,980 171,031 171,082 171,184 171,286 171,387 171,489 171,590 170,569 187,18 199,90 210,76 219,33
180,294 180,403 180,458 180,512 180,567 180,621 180,676 180,730 180,784 180,839 180,893 180,947 181,001 181,055 181,109 181,163 181,217 181,271 181,324 181,378 181,432 181,485 181,592 181,699 181,806 181,912 182,018 180,947 148,39 211,76 222,76 232,20 240,51 247,97
178,679 178,789 178,844 178,899 178,954 179,008 179,063 179,118 179,172 179,227 179,281 179,336 179,390 179,445 179,499 179,553 179,607 179,661 179,715 179,769 179,823 179.877 179,984 180,092 180,199 180,306 180,413 179,336 196,87 210,32 221,39 230,89 239,26 246,78
170,673 170,781 170,835 170,890 170,944 170,998 171,052 171,106 171,159 171,213 171,267 171,321 171,374 171,428 171,481 171,535 171,588 171,642 171,695 171,748 171,801 171,855 171,961 172,067 172,172 172,278 172,383 171,321 188,62 201,90 212,84 222,23 230,50 237,93
170,935 171,045 171,100 171,155 171,209 171,264 171,319 171,373 171,428 171,482 171,537 171,591 171,645 171,699 171,753 171,808 171,862 171,916 171,970 172,023 172,077 172,131 172,238 172,346 172,452 172,559 172,666 171,591 189,10 202,53 213,60 223,10 231,48 230,00
160,0