* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Таблица
19
Результаты анализа масел (для с в е р х в ы с о к и х давлений) для смазки коробки скоростей и диференциала
(Е. М. Великовская и В. П. Никольская)
Зимние сврта Летние сорта Сорт SAE 160ЕР 0,920 76,09 8,71 99 125 5,9 0,060 -4 16,9 0,072 0,642 3,35 0,15 Потускнение пластинки с края Выдерживает Форд 568—А EP 0,9750 Капает 5,10 — 198 11,2 1,132 —6 23,3 1,720 4,29 0,325 3.06 — — Присут ствие
Константы
Уд- вес при 20° С . . Вязкость E . . . . » E O Индекс вязкости Т-ра вспышки по Бренкену, °С Кокс по Конрадсону, % . . . . Зола,% Температура застывания, °С . . Йодное число • Кислотность, мг KOH Число омыления , Хлор, % . . * Сера по Эшке, % Коррозия на бронзу . . . , .
а 6 0 10
Сорт SAE-EP 0,907 19,63 3,46 113 115 4,5 0,043 -13 15,8 0,035 5,3 2,6 — Выдер живает Выдер живает
Масло Форд 568-ВЕР 0,9660 Капает 3,53 — 202 9,5 0,981 -9 32,0 1,747 12,9 0,176 2,48 — — Присут ствие
Коррозия иа сталь . . . . Содержание свинца
ГЛАВА
XXIII
СПРАВОЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ ОБЩЕГО Х А Р А К Т Е Р А Таблица
Перевод г р а д у с о в Фаренгейта ( F ) в градусы Цельсия температуры ниже 0 ° F [ ]
0 1 а
I
( C)
0
1
2
3
5
0 —10 -20 -30 -40 -50 -60 -70 -80 -90 -100 -НО -120 —130 —140 -150 -160 —170 —180 -190
-17,8 -23,3 —28,9 —34,4 -40,0 -45,6 -51,1 —56,7 —62,2 -67.8 —73,3 -78,9 —84,4 —90,0 —95,6 -101,1 -106.7 -112,2 —117,8 —123,3
18,3 23.9 29.4 35,0 40,6 46.1 51,7 57.2 62,8 68.3 73.9 79,4 85,0 90,6 91.1 107,7 106,2 112,8 118,3 123,9
18,9 24,4 30,0 35.6 41,1 46,7 52,2 57,8 63,3 68,9 74.4 80,0 85,6 91,1 96,7 102,2 107,8 113,3 118,9 124,4
19.4 25.0 30,6 36,1 41,7 47,2 52,8 58.3 63,9 69,4 75,0 80,6 86.1 91,7 97,2 102,8 108,3 113,9 119,4 125,0
20.0 25,6 31,1 36,7 42.2 47,8 53,3 58,9 64,4 70,0 75,6 81,1 86,7 92,2 97,8 103,3 108,9 114,4 120,0 125,6
20,6 26,1 31,7 37.2 42,8 48,3 53,9 59,4 65,0 70,6 76,1 81,7 87,2 92,8 98,3 103,9 109,4 115,0 120,6 126,1
21,1 26,7 32,2 37.8 43,3 48,9 54,4 60,0 65,6 71,1 76,7 82.2 87.8 93,3 98,9 104,4 110,0 115,6 121,1 126,7
21,7 27,2 32,8 38,3 43,9 49,4 55,0 60,6 66,1 71,7 77,2 82,8 88,3 93.9 96,4 101,0 110.6 116,1 121,7 127,2
22,2 27,8 33,3 38,9 44,4 50.0 55,6 61,1 66,7 72.2 77,8 83,3 88,9 94,4 100,0 105,6 111,1 116,7 122,2 127,8
245