* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Таблица 1 Вязкость масел серий H b L при 37,8° С в зависимости от различной величины вязкости при 98,9° C секунды Сейболта ["]
v
S си с
л
Вязкость при 37,8° С
»4 к S /*ч. о к S «-I <и О
а: 1 I
ja »— и О Я т СО О.
S C= ja
Вязкость при 37,8° С
* к S Cu к S Си C U о
*
I I
S Си С
ja
Вязкость при 37,8° С
-J S Си < и U S Cu <и о
f1
«
«о
со OJ «00 Шо>
о О en tK оо COO
5о
(Cl
CJ /~» S СО
So
ja
-J ja H и ас
СО Cu
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
107 119 ГЗЗ 147 162 176 191 206 222 239 255 272 288 305 322 339 356 374 391 308 426 443 461 478 496 414 532 550 568 586 604 623 641 660 678 697 716 734 753 772 791
138 158 182 209 237 265 293 322 353 386 422 456 491 525 561 596 632 669 706 743 781 81 р 857 897 936 976 1016 1057 1098 1140 1182 1225 1268 1311 1355 1399 1444 1489 1534 1580 1627
31 39 49 62 75 89 102 116 131 147 167 184 203 220 239 257 276 295 315 335 355 376 396 419 440 462 484 507 530 554 578 602 627 651 677 702 728 755 781 808 836
Я1
о•
яч 84 v> 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 ПО 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
Я2
810 829 849 868 888 907 927 947 966 986 1006 1026 1046 1066 1087 1107 1128 1148 1168 1189 1210 1231 1252 1273 1294 1315 1337 1358 1379 1401 1422 1444 1466 1488 1510 1532 1554 1576 1598 1620
1674 1721 1769 1817 1865 1914 1964 2014 2064 2115 2166 2217 2270 2322 2375 2428 2481 2536 2591 2646 2701 2757 2814 2870 2928 2985 3043 3102 3161 3220 3280 3340 3400 3462 3523 3585 3648 3711 3774 3838
864 892 920 949 977 1007 1037 1067 1098 1129 1160 1191 1224 1256 1288 1321 1353 1388 1423 1457 1491 1526 1562 1597 1634 1670 1706 1744 1782 1819 1858 1896 1934 1974 2013 2053 2094 2135 2176 2218
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
1643 1665 1688 1710 1733 1756 1779 1802 1825 1848 1871 1894 1918 1941 1965 1988 2012 2036 2060 2084 2108 2132 2156 2180 2205 2229 2254 2278 2303 2328 2353 2378 2403 2428 2453 2478 2503 2529 2554 2580
3902 2259 3966 2301 4031 2343 4097 2387 4163 2430 4229 2473 4296 2517 4363 2561 4430 2605 4498 2650 4567 2696 4636 2742 4705 2787 4775 2834 4845 2880 4915 2927 4986 2974 5058 3022 5130 3070 5202 3118 5275 3167 5348 3216 5422 3266 5496 3316 5570 3365 5645 3416 5721 3467 5796 3518 5873 3570 5949 3621 6026 3673 6104 3726 6182 3779 6260 3832 6339 3886 6418 3940 6498 3995 6578 4049 6659 4105 6740 4160
7