* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Гл. III.
Гвометрические
характеристики сечений
75
§ 6. Расчетные данные для обтекаемых труб
Таблица I . 10
<5
Фиг I . 6. (См. также табл. I . I I )
Сечение исходной круглой трубы Вес 1 жм . Площадь Момйнт инерции Радиус инерции i сталь уд. в. 7.85 дуралюмии уд. в. 2,85
м, кг
а мм
Ь мм
С мм
'
8
мм
DKd
мм
F см*
Jx см*
см
27 34
12 14
12 15
1.0 1.0
20X18 25X23
0.597 0,754
0,096 0,1885
0,4 0.5
0.469 0,592
0,170 0,215
40,5 40,5 47 47
17 20 20
и
18 18 21 21
1,0 1.5 1.0 1,5
30x28 30X27 35X33 35x32
0,911 1,343 1,068 1,579
0,328 0.484 0,523 0,775
0,6 0.6 0.7 0,7
'
0,715 1.054 0,838 1,239
0,260 0,383 0,304 0,450
54 54 60,5 60,5
23 23 *25.5 25,5
24 24 27 27
1.5 2.0 1.5 2,0
40X37 40X36 45X42 45X41
1,814 2,388 2,050 2,702
1,161 1,528 1,660 2Д86
0,8 0.8 0.9 0,9
1.423 1,874 1,610 2,120
0,517 0,681 0,584 0,770
67,5 67,5 74,0 74,0
28,5 28,5 31,5 31,5
30 30 33 33
1.5 2,0 1.5 2.0
50X47 50X46 55X52 55x51
2,286 3,016 2,521 3,330
2,286 3,016 3,053 4,030
1.0 г.о 1.1 1.1
1,795 2.366 1,980 2,612
0.652 0,859 0,718 0,949
81,0 81,0 87,5 87,5
34,0 34,0 37,0 37,0
36 36 39 39
2,0 2,5 2,0 2,5
60x56 60x55 65X61 65x60
3,644 4,516 3,958 4,909
5,250 6,503 6,684 8,300
1.2 1.2 1.3 1.3
2,860 3,545 3,107 3,850
1,038 1,285 1.125 1,398
94,5 101,0 108,0 114.5
40,0 43,0 45,5 48.5
42 45 48 51 1
2.5 2.5 23 2.5
70x65 75X70 80X75 85x80
5,301 5,695 6,067 6,480
10.390 12,811 15,580 18,727
1.4 1.5
Кб
1,7
4,160 4.470 4,780 5,085
1.509 1.623 1.730 1.846
121,0 128.0 134,8 135
51,5 54,5 57,0 57,0
54 57 60 60
2.5 3,5 3.5 2.5
90X85 95X88 100x93 100X95
6,872 10,060 10,610 7,658
22,226 36.317 42,40 30,65
1.8 1.» 2.0 2,0
5,390 7.00 8,33 6,01
1,960 2,870 3.024 2,163