* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Гл.
///. Геометричеекие
характеристики сечений Продолж. табл. I . 9
69
В
и
d
5
мм
мм
D
8
F см
J
3
W см
3
Вес 1 лог.
см*
1 см
м, кг
сталь уд- в. 7,85
дуралюмии УД. в. 2,85
26X20 26X23 26X24
26X21 27X15
3,0 2.5 1.5 1 6 5,5 2 1.5 1.0 0,75 3,0 2.5 2 1,5 1 0,75 0,5 2,0 1.5 1 0,5 7,0 4 3,5 3 2,0 1.5 1,0 0,75 0,5 2 1,5 1 5 4,5 3 2,5 2 1.5 1,0 0.75 0.5 7,0 5 2.5 2 1.5 1 0,75 2,0 1,0 5 3,5 3,0 2.5 2,0 1.5 1.0 0,75
8,67 10,4 17,3 26 4.5 4,91 13,5 18 27 36 3,33 11,2 14 18,7 28 37,3 56 14,5 19,3 29 58 4.28 7,5 8,58 10 12 15 .20 30 40 60 15,2 20,7 31 6,4 7,11 10,67 12,8 16 21,3 32 42,6 64 4.71 6,6 13.2 16,5 22 33 44 17 34 7 10 11,67 14 17,5 23,3 35 46,7
2,168 1,846 1,155 0,7854 3,958 3,715 1,571 1,202 0,8168 0,6185 2,356 2,0028 1,6336 1,2488 0,8483 0,6421 0,4320 1,6965 1,296 0,8796 0,4477 5,058 3,267 2,914 2,545 2,160 1.7593 1,3430 0,9111 0,6891 0,4634 1,822 1,390 0,9425 4,241 3,888 2,733 2,317 1,885 1,437 0,9739 0,7363 0,4948 5,7177 4.398 2,396 1,9478 1,4844 1,005 0,757 2.011 1,037 4.712 3,464 3.016 2.553 2,074 1,5787 1,0681 0,807
1,458 1,289 0,8695 0.6146 2,360 2,283 1,235 0,9801 0,6912 0,5332 1.8673 1,6435 1,3886 1.1000 0,774 0,5963 0,4086 1.5540 1,229 0.8632 0,4547 3,654 2,286 2,602 2,348 2,059 1,7330 1,3670 0,9589 0,736 0,5042 1,925 1,516 1,061 3,997 3,773 2,904 2,539 2,130 1.675 1,171 0,899 Q.614 5,182 4,447 2,804 2,3495 1,8450 1,2880 0,981 2,5840 1,4125 5,448 4.349 3,8943 3,3900 2,8330 2.2119 1,5450 1,196
1,121 0,992 0,6685 0,4725 Г,748 1,690 0,915 0,726 0,511 0,395 1,334 1,174 0,992 0,786 0,553 0,426 0,292 1,071 0,848 0,595 0,3135 2,435 1,884 1,734 1,564 1,373 1,156 -0»Э1.2 0,639 0,491 0.336 1,242 0,9785 0,684 2,498 2,360 1,815 1,587 1,330 1,046 0,732 0,562 0,384 3,140 2,695 1,700 1,4239 1,117 0,781 0,595 1,519 0.831 3,114 2,485 2,225 1,937 1,619 1,270 0,8830 0,684
0,820 0,835 0,867 0,884 0,772 0,784 0,887 0,902 0,920 0,927 0,891 0,906 0,992 0,939 0,955 0,963 0,975 0,958 0,973 0,990 1,01 0,85 0,929 0,945 0,960 0,976 0,993 1,010 1,025 1,032 1,045 1,030 1,044 1,060 0.970 0,985 1,030 1,047 1,060 1,080 1.096 1,104 1.114 0,950 1,005 1,080 1,095 1,110 1,130 1,138 1,130 1.167 1,080 1,120 1,135 1.150 1,170 1,190 1,200 1,22
1,700 1,450 0,906 0.617 3,110 2,891 1,235 0,944 0,641 0,486 1,850 1,570 1,282 0,980 0,666 0,504 0,339 1,330 1,017 0,690 0,3515 3,97 2,565 2,29 1,998 1,696 1,390 1,054 0,715 0,541 0,364 1,430 1,091 0,740 3,33 3,050 2.145 1,820 1,480 1,128 0,765 0.578 0,388 4,48 3,450 1,882 1,529 1,1164 0,789 0,594 1,578 0,814 3,70 2,72 2.37 2,001 1,6270 1,239 0,838 0,634
27X16 27X23 27X24 27X25 27X25,5
28X22
28X23
28X25 28X26
28X24
28X26,5
28X27
29X26 29X27
29X25 29X28
30X16
30X22 30X23 30X24
30X25
30X26 30Х27_.
Ь
5
30x28 31X27
..
30X28.5
30X29
31X28 31X29 32X22
32X26
32X27 32X29
32X23 32X28
32X30
32X31
32X30.5 33X19 33X23 33X28 33X29 эзхзо 33X31
33X31,5 34X30
34X32
85X31.^
35X32 35X33 35X33,5
35X25 35X28 35X29 35X30