* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Гл. III.
Геометрические
характеристики сечений
65
Продолж. табл. I . 8 D мм
F
~
см'
80,12 81,71 83,32 84.95 86.59 88.25 89.92 91.61 93.31 95,03
J см*
W см*
D ММ см
1
J см*
см
3
101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
510.80 531,34 552,50 574,24 596.67 619,74 643.41 667,80 692.93 718.66
101,15 104,18 107,28 110.43 113.65 116.93 120,26 123.67 127.14 130,67
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
179,1 181.5 183,8 186.3 188,7 191,1 193.6 196.1 198,6 201.1
2552 2620 2690 2761 2833 2907 2982 3059 3138 3217
338,0 344.8 351.7 358.6 365.6 372.7 380,0 337,2 394,7 402,1
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
96.77 98.52 100,29 102,07 103,87 105.68 107,51 109,36 111.22 113,10
745,17 772.42 800,37 829.03 858.55 888,82 919.88 951.68 984.40 1017.85
134.26 137,93 141,66 145,44 149,31 153.24 157,24 161,30 165.45 169,64
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
203,6 206.1 208.7 211,2 213.8 216,4 219,0 221,7 224.3 227.0
3298 33S1 3465 3551 3638 3727 3818 3910 4004 4100 '
409,7 417.4 425,2 433.0 441.0 449.1 457.2 465.5 473.9 482,3
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
114,99 116,90 118,82 120,76 122,72 124,69 126.7 128,7 130,7 132.7
1052,27 1087.45 1123,60 1160.50 1198.40 1237,23 1277 1318 1359 1402
173,93 178.27 182.70 187.18 191.75 196.39 201.1 205.9 210.8 215.7
•
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
229,7 232.4 235,1 237,8 240,5 243,3 246.1 248.8 251.6 254.5
4197 4296 4397 4500 4604 4710 4818 4928 5039 5153
490,9 499.6 508.4 517,2 526.1 535.2 544.4 553.7 563.0 572.6
131 132 133 134 135 136 137 138 13»
134.8 156,8 138,9 141,0 143,1 145,3 147,4 149,6 151,7
1446 1490 1536 1583 1630 1679 1729 1780 1832
220.7 225.8 231,0 236.2 241,5 247.0 252.4 258.0 263,7
181 182 183 184 185 186 187 188 189
257.3 260,2 263,0 265.9 268.8 271,7 274,6 277.6 280.6
5269 5386 5505 5627 5750 5875 6002 6132 6263
582.2 591,9 601,6 611.6 621.6 631.7 642.0 652.3 662.8
140
153.9
1886
269,4
190
283.5
6397
673,4
141 142 143 144 14& 146 147 148 149
156,1 158,4 160.6 162,9 165,1 167,4 169.7 172.0 174,4
1940 1996 2053 2111 2170 2230 2292 2355 2419 2485
275.2 281.1 287,1 293.1 299,3 305,5 311,8 318,3 324,8
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
286.5 289,5 292,6 295.6 298,6 301,7 304,8 307,9 311,0
6533 6671 68U 6953 7097 7244 7393 7544 7698
684.1 694.9 705.8 716.8 728.0 739.2 750,5 762,1 773,7
150
176,7
331,3
314,2
7854
785.4
5
253