* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Гл. III.
Геометрические
характеристики сечений
63
§
3. Центр тяжести to
трапеции
X /С
У
—1
•
3
7* ч — " « ' 1 н 1 . 1 ,
с
— *с 1
'г t• 55
О
И -~1 ~7Г1_.L
С
{0
1
1,5
а
Ъ
2,0
Фиг. I . 5 .
Таблица а Ь X с У с а Ь X с У с а b X с
I. 7 У с
1,01 1.02 1,03 1,04 1,05
0,4992 0.4984 0,4976 0.4968 0,4960
0,5008 0,5016 0,5024 0,5032 0,5040
1,30 1,32 1,34 1,36 1,38
0.4782 0,4770 0.4758 0,4746 0,4733
0,5218 0,5230 0.5242 0,5254 0,5207
2.70 2,80 2,90 3,00 3,20
0,4233 0,1209 0.4188 0,4168 0,4128
0.17G7
0.5791 0,5812 0,5832 0,5872
1,06 1.07 1.08 1.09 1.10
Л , 495 2 0,4944 0.4936 0,4928 0.4920
0,5048 0,5056 0.5064 0.5072 0,5080
1,40 1.45 1.50 1.55 1.60
0,4721 0.4693 0,4667 0,4641 0,4616
0.5279 0.5307 0,5333 0.5359 0,5384
3,40 3,60 3,80 4,00 4,20
0,4090 0.4060 0.4030 0,4000 0.3975
0,5910 0,5940 0.5970 0.6000 0,6025
1,11 1.12 1.13 1.14 1.15
0.4912 0.4905 0,4^98 0,4590 0,4883
0,5088 0,5095 0.5102 0,5110 0.5117
1.65 1.70 1,75 1.80 1,85
0,4592 0,4563 0 4545 0,45?3 0,4502
0,5408 0.5432 0,5455 0.5477 0,5498
4.40 4,60 4,80 5,00 5,50
0,3950 0,3924 0,3908 0,3889 0,384ft
0,60*Ю 0,6072 0,6092 0,6Ш 0.6152
1.16 1.17 1.18 1.1в 1,20
0,4877 0,4870 0,4862 0.4855 0,4849
0.5123 0.5130 0.5138 0,5145 0.5151
1,90 1,95 2,00 2.10 2,20
0.4482 0.4462 0.4413 0,4409 0,4375
0,551В 0,5538 0.5557 0.5591 0,5625
6.00 6,50 7.00 7,50 8,00
о.ззм 0,3778 0.3750 0,3725 0,3702
0,6190 0,6222 0,62.50 0,6275 0,6298
1,22 1,24 1,26 1,28
0,48-5 0.4822 0,4809 0,4795
0,5165 0,6178 0,5191 0.5205
2.30 2,40 2.50 2.60
0,4343 0,4312 0.4284 0,4259
0.5657 0.5688 0,5716 0.5741
9,00 10,00
0.3668 0,3636
0,6332 0,6364