* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
ТРУБОПРОВОДЫ
Соединения трубопроводов с развальцовкой медных и латунных трубок
(ГОСТ RSM1)
Ру
64 64 64 64 25 25 25 16 16 16 16 16 *
3 6 (8) 10 13 15 20 25 32 34 40 50
16,2 19,6 21,6 25,4 31,2 34,6 41,6 53,1 60 65 70 80
14 17 19 22 27 30 36 46 55 60 65 75
9,5 12 13 15 17.5 19,5 21,5 24,5 25 29 31 55
37 42 46 50 54 56 65 67 74 84 88 103
27 29 34 36 40 43 48 51 55 60 63 70
•: '<
Vi8
2
4
1
4
—резьба Бриггса (OCT
20010-38),