* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
216
ТЕПЛОТА
Коэфициенты теплопроводности воздушных слоев
К о э ф и ц и е н т т е п л о п р о в о д н о с т и в ккал м нос п р и т о л щ и н е СЛОЯ D ММ 5 20 40 80 воздушною
Средняя тем пература в ° С
120
о
100 200 400 600
0,05 0,108 0,13 0,30 0,60
о.н
0,18 0,40 1,1 2,3
0,20 0,42 0,78 2,2 4,6
0,35 0,79 1,52 4,3 9,2
0,49 1,15 2,25 6,4 13,8
Средняя темпегаi\pa в С
С
Эквииалентные
при 10 20
коэфициенты теплопроводности т о л щ и н е в о з д у ш н о г о с л о я и мм 30 40 50 60 80
н к кал
м
нас
100
120
150
Ограничение поверхностями с большой лучеиспускающей способностью (величина относительной поглощательной спо собности па обеих поверхностях £ = 0 , 9 )
0 50 100 200 300 500 1000
0.037 0,051 0,068 0,118 0,190 0,41 1,74
0,056 0.081 0,113 0,206 0,346 0,80 3,42
0,096 0,142 0,204 0,39 0,66 1,55 6,78
0,136 0,204 0,295 0,56 0,97 2,30 10,1
0,176 0.263 0,30 0,75 1,29 3,06 13,5
0,222 0,334 0,48 0,39 1,60 3,82 16,9
0,268 0,40 0,58 1,11 1,92 4.59 20,2
0,364 0,54 0,78 1,49 2,56 6,12 27,0
0,47 0,69 0,99 2,87 3,21 7,65 33,7
0,58 0,84 1,20 2,25 3,76 9,19 40,4
0,74 1,07 I , 51 2,84 4,84 II,5 50,5
Ограничение поверхностями с небольшой лучеиспускающей способностью (обе поверхности из блестящего алю миния и величина относительной поглощательной способно:™ Е=! 0,06 4 - 5 - 1 0 - )
Б
О 50 100 200 300
0,021 0,025 0,023 0,036 0,045
0,024 0,028 0,032 0,042 0,055
0,032 0,037 0,043 0,057 0,076
0,041 0,047 0,053 0,072 0,098
0,051 0,063 0,058 0,071 0,066 0,080 0,089 0,107 0,121 0,147
0,078 0,110 0,152 0,195 0,264 0,086 0,120 0,164 0,209 0,282 0,097 0,134 0,180 0,228 0,303 0,128 0,173 0,227 0,284 0,371 0,175 0,234 0,302 0,372 6,471
Эквивалентные коэфициенты теплопроводности даны для вертикальных плоских воздушных прослоек, включающие отдельные величины пере носимого тепла (через тепловой поток, конвекцию и лучеиспускание)