* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Приложения Продолжение табл.
Угол наклона Расстояния D метрах, поправки в миллиметрах 10 20 30 40 | 50 60 | 70 80 90
997 XXXV
100
15°0' 15°30' 16 0' 16°30' 17 0' 17"30' 18°0' 18°30' 19°0' 19°30' 20°0' 20°30' 21°0' 21°30' 22*0' 22"30' 23°0' 23°30' 24"0'
в в
341 364 387 412 437 463 489 517 545 574 603 633 664 696 728 761 795 829 865
681 727 775 824 874 926 979 1034 1090 1147 1206 1267 1328 1392 1456 1524 1590 1659 1729
1022 1091 1162 1235 1311 1388 1468 1550 1634 1721 1809 1900 1993 2087 2185 2284 2385 2488 2594
1363 1455 1550 1647 1748 1851 1958 2067 2179 2294 2412 2533 2657 2783 2913 3045 3180 3318 3458
1704 18i9 1937 2С59 2185 2314 2447 2584 2724 2868 3015 3166 3321 3479 3641 38G6 3975 4147 4323
2044 2182 2324 2471 2622 2777 2937 3101 3269 3442 3800 3985 4175 4369 4567 4770 4976 5l87
З618
2385 2546 2712 2883 3059 3240 3426 3617 3814 4015 4222 4433 4649 4871 5097 5328 5565 564,6 6052
2726 2910 3099 3294 3496 3703 3915 4134 4358 4589 4825 5066 5314 5567 5825 6090 6360 6635 6916
3067 3273 3486 3706 3933 4165 4405 4651 4903 5162 5428 5700 5978 6262 6553 6851 7155 7465 7781
3407 3637 3874 4118 4370 4628 4894 5168 5448 5736 603 Г 6333 6642 6958 7282 7612 7950 8294 8645
Таблица ПОПРАВКИ К ДЛИНАМ СТОРОН ЗА ПРОВЕС ПЯТИДЕСЯТИМЕТРОВОИ РУЛЕТКИ При измерении длин сторон в подземных ходах весу вводят поправки за провес по формуле:
XXXVJ
СТАЛЬНОЙ
рулеткой на
1
3
L
0
\
Ul
где /о — найденная опытным путем стрела провеса всей рулетки при том же натяжении, при котором производят измере ние в шахте; La —вся длина рулетки, которой производят измерения; L — длина измеренной стороны хода, для которой находят поправку. В таблице приведены поправки за провес к длинам сторон, из меренным пятидесятиметровой стальной рулеткой. Пример. Измерения стороны подземного хода производили пятидесятиметровой стальной рулеткой (Le = 50 м), имеющей при рабочем натяжении стрелу провеса / = 58 см. Длина измеренной стороны £, = 46,318 м. Поправка за провес Д £ ц = — 1 4 мм.
0