* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Таблица Мировая в н е ш н я я Т. (по 47-ми странам) в м и л л и о н а х д о в о е н н ы х д о л л а р о в .
7
1913 г Части света. 1
1919 г-
1920 г
1921 Г-
1922-г.
1923 г-
1924 Г-
1925 г.
2
3
4
5
6
7
8
1, Квропа (25 стран)
г Ввоз . вывоз . . . . ' товарооборот 1 баланс *.
12.530,7 10.667,8 23.207,5 -i.671,9 3.524,6 4,049,! 7.573,7 + 524,5 1.954,4 2.071,7 4.026,1 + 117,3
9.703,9 4,519,2 14,223,1 — 5.184,7
9.364,2 6.435,1 15.799,3 —2.929,1 3.688,0 4.605,1 8.293,1 + 917,1 1.725,2 1.805,7 3.530,9 +80,5
8.779,3 5.906,8 14.686,1 -2.872,5 3.152,6 Я.872^ 7.025,0 +719,8 1.774,8 1.876,9 3.651,7 + 102,1
9.183,2 7.206,0 16.339,2 — 1.927,2 3*697,9 4.105,6 7.803,5 +407,7 1,976,6 2.094,7 4,070,3 + 119,1
9.252,3 7,626,7 16.879,0 -1.625,6 3.946,0 4.240,2 8.186,2 +294,2 1.811,9 2.170,3 3.982,2 + 358,4
10.401,5 8.441,1 18.842,6 — 1.960,4 3.931,1 4.501,1 8.432,2 + 570,0 1.840,6 2.066,9 8.907,5 + 226,3
11.116,1 8.896,9 20.013,0 -2.219,2 4.411,4 4.622,8 9.034,2 + 211,4 1,876,8 2.463,5 4.8*0,3 + 586,7
' Ввоз . 2. Америка , вывоз . . . . (8 стран) товарооборот баланс . ' Ввоз . . . j вывоз . . . . товарооборот баланс
4.148,8 4.317,9 8,466,7 + 169,1 1.502,9 2.072,4 3 575,8 + 569,5
Я. АЗИЯ (7 стран)
4 Африка {5 стран)
Ввоз. вывоз . - . . товарооборот . баланс . .
516,3 585,4 1.101,7 + 69,1
362,4 569,8 932,2 + 207,4
509,4 493,9 1.008,3 — 15,5
406,6 463,9 870,5 + 57,3
417,8 500,2 918,0 +82,4
418,3 570,3 988,6 + 152,0
437,5 581,1 1.018,6 +143,6
508,3 589,1 1.077,4 +60,8
• Ввоз . • . . • 5. Австралия] в ы в о з . . . . {2 страны) 1 товарооборот баланс - .
477,0 498,0 970,0 + 16,0
777,0 521,0 1.298,0 — 256,0
808,0 550,0 1.858,0 -258,0
605,0 507,0 1.112,0 — 98,0
577,0 638,0 1.215,0 +61,0
805,0 517,0 1.322,0 — 288,0
530,0 559,0 1.089,0 + 29,0
586,8 584,4 1.171,2 ^2,4
В е с ь мир (47 стран)
Ввоз . , вывоз . . . . ; товарооборот L баланс - .
19.012,0 17.867,0 36.879,0 -1.145,0
16.495,0 12.000,3 28.496,8 -4.494,7
16.094,8 13.889,8 29.984,6 -2.205,0
14.718,3 12.627,0 27.845,3 — 2.091,3
15.801,5 14.544*5 30.846,0 —1.257,0
16.233,5 15.124,5 31.868,0 — 1.109,0
17.140,7 16.149,2 88.289,9 — 991,5
18.499,4 17.136,7 35.686,1 — 1.362,7