* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
89
КРАТКИЙ
СТАТИСТИЧЕСКИЙ
ОЁЗОР
СССР
90
VII. Со ста* инщя сельского населения *). На 1 душу в день граммов ПРОДУКТЫ о = м н еч е а>
ь
В феврале
В октябре
1926 г.
1926 г.
£
Я
Потребляющая полоса Мука ржаная . пшеничная , прочая Крупа и бобовые. Картофель Овощи и фрукты Сахар и сахаристые вещества Мясо Рыба сало Жиры i масло коровье . растительное Молоко и мэлочные продукты Яйца Весь пищевой рацион. tr ( из растительных продуктов животных продуктов Производящая полоса Муха ржаная пшеничная Прочая Крупа и бобовые . . . Картофель Овоши и фрукты. . Сахар и сахаристые вещества Мясо . Рыба .
• . »
465,8 47,1 48,0 65,1 716,7 183,9 13.S 106,1
*
98,8 171,9 115,1 115.8 75,3 73.8 540,0 193,1 124,4 159,2 100,0 244,0 116,6 91,1 93,3 98,0 128,9
459.1 39,9 47,1 82,3 601,8 134,3 14,7 106,5 23,3 11,9 4,1 6,6 338,7 1,2 1.871,5 1.335,8 485,7
97,5 153,5 102,8 115,4 71,8 73,6 326,7 242,6 92,8 208,8 141,4 115,8 193,4 100,0 98,5 84,2 191,3
20,9 7,8 4,5 6,1 333,7 4,1 2.023,3 1.546,2 477,1
228,0 320,0 68,2 54,9 455,9 298,9 10,6 97,5 17,6 8,6 7,0 . . . 6,1 276,0 8,6 1.857,9 >. 1.442,6 415,3
72,5 141,8 151,9 53.5 96.8 104,1 424,0 228,9 125,7 209,8 100,0 87,1 108,7 296,6 104,9 99,7 128,0
223,5 299,3 74,9 76,6 383,2 137,6 12,7 103,2 16,4 13,1 5,3 9,0 250,6 5,3 1.610,7 1.216,8 393,9
70,8 131,8 130,5 67,0 92,'0 64,5 437,9 331,8 67,5 319,5 160,6 64,7 181,5 252,4 103,0 89,4 194,0
' сало Жиры ' масло коровье „ растительное Молоко и молочные продукты . Яйоа Весь пищевой рацион. - . . . 5 ( из растительных продуктов . " М \ » животных продуктов
*) По .Итогам деят. советской власти в цифрах 1Э17—27 г.", стр. 355-356.