* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение табл. 177
Б а л л п л о д о р о тмт т с дня
п о ч в
О п л а т а 1 кг NPK, к. ед.
Б а л л п л о д о р о гмт т с дня
О п л а т а 1 кг NPK, к. ед.
Б а л л п л о д о р о дня
43,5 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,9 37,8 37,7 37,6 37,5 37,4 37,3 37,2 37,1 37,0 36,9 36,8 36,7 36,6 36,5 36,4 36,3
10,58 10,48 10,37 10,26 10,15 10,05 9,94 9,83 9,72 9,62 9,51 9,40 9,38 9,36 9,34 9,31 9,29 9,27 9,25 9,23 9,21 9,18 9,16 9,14 9,12 9,10 9,08 9,06 9,03
п о ч в
п о ч в
О п л а т а 1 кг NPK, к. ед.
Б а л л п л о д о р о дня
п о ч в
О п л а т а 1 кг NPK, к.ед.
34,9 34,8 34,7 34,6 34,5 34,4 34,3 34,2 34,1 34,0 33,9 33,8 33,7 33,6 33,5 33,4 33,3 33,2 33,1 33,0 32,9 32,8 32,7 32,6 32,5 32,4 32,3 32,2 32,1
8,73 8,71 8,69 8,67 8,65 8,62 8,60 8,58 8,56 8,54 8,52 8,50 8,47 8,45 8,43 8,41 8,39 8,37 8,34 8,32 8,30 8,28 8,26 8,24 8,22 8,19 8,17 8,15 8,13
30,7 30,6 30,5 30,4 30,3 30,2 30,1 30,0 29,9 29,8 29,7 29,6 29,5 29,4 29,3 29,2 29,1 29,0 28,9 28,8 28,7 28,6 28,5 28,4 28,3 28,2 28,1 28,0 27,9
7,83 7,81 7,78 7,76 7,74 7,72 7,70 7,68 7,66 7,63 7,61 7,59 7,57 7,55 7,53 7,50 7,48 7,46 7,44 7,42 7,40 7,38 7,35 7,33 7,31 7,29 7,27 7,25 7,22
26,5 26,4 26,3 26,2 26,1 26,0 25,9 25,8 25,7 25,6 25,5 25,4 25,3 25,2 25,1 25,0 24,5 24,0 23,5 23,0 22,5 22,0 21,5 21,0 20,5 20,0 19,5 19,0 18,5
6,92 6,90 6,88 6,86 6,84 6,82 6,79 6,77 6,75 6,73 6,71 6,69 6,66 6,64 6,62 6,60 6,49 6,38 6,28 6,17 6,06 5,95 5,85 5,74 5,63 5,52 5,42 5,31 5,20
Таблица 178. Нормативы окупаемости минеральных удобрений по районам Республики Беларусь
Окупаемость Р а й о н Б а л л п л о д о р о д и я п о ч в з е р н о в ы е , кг зерна 1кг NPK в с е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е к у л ь туры на пахотных землях, к. ед.
Барановичский Березовский Брестский Ганцевичский
Брестская 35,3 34,3 34,0 28,9
область 6,81 6,65 6,60 5,75
8,82 8,60 8,54 7,44
368