* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Таблица 175. Нормативы окупаемости минеральных удобрений по областям Республики Беларусь
Окупаемость О б л а с т ь Б а л л п л о д о р о д и я п о ч в з е р н о в ы е , к г з е р н а 1кг NPK в с е к у л ь т у р ы н а п а х о т н ы х землях, к.ед.
Брестская Витебская Гомельская Гродненская Минская Могилевская Всего по Республике Беларусь
31,9 26,6 30,1 34,4 32,8 31,6 31,2
6,25 5,37 5,95 6,66 6,40 6,20 6,13
8,09 6,94 7,70 8,62 8,28 8,02 7,94
Таблица 176. Нормативы окупаемости удобрений по зерновым культурам в зависимости от балла плодородия почв
Б а л л п л о д о р о д и я п о ч в О п л а т а 1 кг NPK, кг зерна Б а л л п л о д о р о д и я п о ч в О п л а т а 1 кг NPK, к г з е р н а Б а л л п л о д о р о д и я п о ч в О п л а т а 1 кг NPK, кг зерна Б а л л п л о д о р о д и я п о ч в О п л а т а 1 кг NPK, к г з е р н а
50,0 49,5 49,0 48,5 48,0 47,5 47,0 46,5 46,0 45,5 45,0 44,5 44,0 43,5 43,0 42,5 42,0 41,5 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0
9,25 9,17 9,09 9,00 8,92 8,84 8,76 8,67 8,59 8,51 8,42 8,34 8,26 8,17 8,09 8,01 7,92 7,84 7,76 7,68 7,59 7,51 7,43
36,2 36,1 36,0 35,9 35,8 35,7 35,6 35,5 35,4 35,3 35,2 35,1 35,0 34,9 34,8 34,7 34,6 34,5 34,4 34,3 34,2 34,1 34,0
6,96 6,94 6,93 6,91 6,89 6,88 6,86 6,84 6,83 6,81 6,79 6,78 6,76 6,74 6,73 6,71 6,70 6,68 6,66 6,65 6,63 6,61 6,60
32,0 31,9 31,8 31,7 31,6 31,5 31,4 31,3 31,2 31,1 31,0 30,9 30,8 30,7 30,6 30,5 30,4 30,3 30,2 30,1 30,0 29,9 29,8
6,26 6,25 6,23 6,21 6,20 6,18 6,16 6,15 6,13 6,11 6,10 6,08 6,06 6,05 6,03 6,01 6,00 5,98 5,96 5,95 5,93 5,91 5,90
27,8 27,7 27,6 27,5 27,4 27,3 27,2 27,1 27,0 26,9 26,8 26,7 26,6 26,5 26,4 26,3 26,2 26,1 26,0 25,9 25,8 25,7 25,6
5,57 5,55 5,53 5,52 5,50 5,48 5,47 5,45 5,43 5,42 5,40 5,38 5,37 5,35 5,33 5,32 5,30 5,28 5,27 5,25 5,23 5,22 5,20
366