* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Продолжение табл. 3
№ п/п Район Глинистые и суглинис¬ Супесчаные Песчаные Торфяные тые Торфяноминераль¬ ные
22. Червенский Всего по области Белыничский Бобруйский Быховский Глусский Горецкий Дрибинский Кировский Климовичский Кличевский Костюковичский Краснопольский 12. Кричевский 13. Круглянский 14. Могилевский 15. Мстиславский 16. Осиповичский 17. Славгородский 18. Хотимский 19. Чаусский 20. Чериковский 21. Шкловский Всего по области Всего по Республике Беларусь 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
11,12 24,47 40,39 5,65 6,30 0,02 95,57 51,36 13,13 0,97 0,35 21,87 8,25 67,63 62,25 37,50 89,38 0,10 1,01 12,80 18,12 27,45 85,83 36,44 22,43
71,60 54,11 48,75 72,05 78,83 39,66 3,94 46,83 67,70 87,28 79,59 69,68 68,85 29,88 32,80 58,75 9,73 70,60 77,88 77,56 75,15 63,45 13,50 52,60 49,96
8,85 12,35 10,45 21,39 14,14 48,83 0,28 1,77 18,63 11,49 19,49 8,31 22,65 2,26 4,64 3,18 0,65 26,34 20,89 9,49 6,65 8,91 0,24 10,20 21,93
6,59 7,93 0,38 0,63 0,72 10,20 0,16 0,04 0,41 0,16 0,47 0,13 0,17 0,21 0,30 0,45 0,24 2,47 0,21 0,14 0,08 0,17 0,40 0,66 4,91
1,84 1,14 0,04 0,28 0,00 1,29 0,04 0,00 0,13 0,10 0,09 0,00 0,07 0,02 0,00 0,12 0,00 0,48 0,00 0,00 0,00 0,02 0,03 0,10 0,77
Могилевская область
Таблица 4. Разнокачественность пахотныгх земель на разных уровнях оценки
Разнокачественность земель по баллу плодородия Уровень оценки отношение максималь¬ (территориальная максимальная минимальная разница ной оценки к мини¬ единица) оценка оценка в баллах мальной
Область Район Хозяйство
34,4 42,5 50,0
26,6 20,2 15,6
7,8 22,3 34,4
1,3 2,1 3,2
12