* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Т а б л и ц а 154' Канаты авиационные завода Красный Гвоздильщик >. О ч
ITS • о • СО оm о. Ю 2 N М о N Яд u * в ц < SСО * а я — я р,^ О V Л U s 5 я < g S Я сп D ЯЯ£ S я = я ы f 2 = М " 1У J 1) о О.Ч _ О Ч m я со CJ _ со £>S? С >,£
3
га
Диаметр мм rd о ч о а о о. и о с о
• с и
CJ CJ
-
СО
к
«
а
о я з
V
СО
я
со
V
о с
%
н СО Я со \С
2
С
u
щ с о с
Он
я
я
CD
а) Жесткие 7 проволок
60101 02 03 04 05
0,75 1,00 1,25 1,50 1.75
0,23-0,26 0,32—0,35 0,39-0,42 0,47—0,51 0,56—0,61
0,0035 0,006 0,009 0,012 0,017
0,33 0,61 0,90 1,32 1,88
50 90 130 190 270
10—11 12—13 14-16 17—19 20—25
19 проволок
60106 07 08 09 10
2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
0,39-0,42 0,42—0,46 0,47—0,51 0,51-0,56 0,56—0,61
0,023 0,027 0,033 0,040 0,048
2,44 2,88 3,58 4,25 5,10
350 415 515 610 730
13—15 15-17 17— 18 1 8 - 20 20—25
т
J
7 прядей по 7 проволок
60201 02 03 04 05
2,00 2,25 2,50 2,75 3,00
0,21-0,23 0,23—0,26 0,26—0,29 0,29-0,32 0,32—0,35
0.017 0,022 0,027 0,033 0,040
1,85 2,30 2,90 3,58 4,30
255 330 415 515 615
7-8 8- 9 9 - 10 10— 11 11— 12
302