* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Рое
— 40« —
Рос
ГУБЕРНШ И Нростр-во, II:ir- Tb <'-! ръ уЬзд;1>:ъ у -р Л
УЪЗДЫ кв. вер. ' .
mv,i;'iii in. J н:*'!пц1Г1п. J обоего мужчинъ жешцинъ обоего муэсчипъ женщинъ
«ид» и ?.??
Губ. Олонецкая 13.1-ja, 5.9.S- 12. LSI 31.003 i ? 37.293 39.417
Уйздъ Потрозаводскш . . : 33.435 ; 64.528
„ Вытогорскш . . . iU.Ulili, 1.37)· 1.231 : 2.СИ 21.2X1 1 23.115 i 44.395 22.658 24.347j
я KiVprOIIOALCKifj . . . 19.2<)7, 1.171 1.3(1" i 2.53' 33.32*· ! 36.750 I 70.078 34.500 38.117J
„ Лодейнопольск1н . . H.463,
.019 42.801 43.400 86.201 51.008 50.212
„ CtBCKiu..... 3.502,9 3.974 4.512 8.486 61.849 62.055 123.904 65.823 66.567
„ Трубчевскш . . . 4.515,4 2.597 2.678 5.275 58.417 56.270 114.687 61.014 58.948
Итого .... 41.057,7 124.470 119.199 243.669 844.826 875.211 1.720.037 969.296 994.410
Губ. Пензенская
У >.здъ Пензенск1Й .... 2.934,5 21.938 22.797 44.735 49.507 51.876 101.383 71.445 74 673
„ Городнщенск1Й. . . 6.046,7 1.904 1.886 3.790 79.294 81.825 161.119 81.198 83.711
* Инсарскш . . · . 3.983,2 4.719 5.131 9.850 87.877 8S.106 175.983 92.596 93.237
„ Керенский .... 2.376,5 6.572 7.015 13.587 47.834 49.669 97.503 54.406 56.684
„ Краснослободсвш, . 3 640,4 6.947 6.844 13.791 75.143 77.992 153.135 82.090 84.836
г, Мокшансми. . . . 2.752,9 6.606 6.761 13.367 45.772 45.072 90.844 52.378 51.833
„ Наровчатов^ . . . 2.295,0 2.377 2.296 4.673 59.705 60.474 120.179 62.082 62.770
я Нижне-Ломовскш. . 3.174,9 7.944 8.366 16.310 74.230 75.089 149.319 8J.174 83.455
„ Саранск]« .... 2.947,7 6.933 6.988 13.921 64.535 65.736 130.271 71.468 72.724
» Чембарск1Й .... 3.977,3 2.913 2.840 5.753 75.325 76.553 151.878 78.238 79.393
Итого .... 34.129,i 68.853 70.924 139.777 659.222 672.392 1.331.614 728.075 743.316
Губ. Пермская
УЬздъ Пермсвш..... 23.961,s 15.536 17.373 32.909 87.598 96.523 184.111 103.124 113,896;
„ Верхотурсвгй . . . 55.812,3 4.962 4.823 9.785 95.652 102.800 198.452 100.614 107.623
* Екатеринбургский. . 24.078,i 17.059' 14.864 31.923 164.188 177.014 341.202 181.247 191.878 :
г ИрбЯТСК1Н .... 8.888,o 2.643 2,704 5.347 62.373 66.524 128.897 65.016 69.228 :
„ КаыишдовсЕ1и . . . 13.308,2 1.674! 1.493 3.167 118.616 123.582 242.198 120.290 125.075 J
„ Красноуфнмскш . . 21.514,2 2.381 2.057 4.438 112.979 118.311 231.290 115.360 120.368 !
л Кунгурск1н .... 9.992,6 Б.817 6.038 11.855 54.470 58.240 112.710 60.287 64.278 :