МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ
| Микрокомпоненты | Количество , г/л | Воды |
| Углекислота СО2 свободная Общий титруемый йодом се- | 0,750 | Углекислые |
|
| 0,010 | Сероводородные |
| Ионы лития Li ...... | 0,001 | Литиевые |
| » железа Ге++ или F6+++ .......... | 0,010 | Железистые |
| Ионы фтора F~~ ....... | 0,002 | — |
| » брома Вг ..... | 0,005 | Бромные |
| » йода J ....... | 0,001 | Йодистые |
| » борной кислоты НВО2 | 0,005 | — |
| Радон ............ | >10 ME (3,64 эман) |
|

Словарь по гидрогеологии и инженерной геологии
Социальная политика. Энциклопедический словарь
365 рассказов на весь год
Биографический энциклопедический словарь
Медицинское обеспечение детского и юношеского спорта
Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: В 4 т.
Большая медицинская энциклопедия
Энциклопедический словарь Русского библиографического института Гранат
Материалы учета профессионального состава персонала фабрично-заводской промышленности СССР в 1925 г.