НОРМЫ И ДОЗЫ УДОБРЕНИЙ
средние количества удобрений на га, устанавливаемые гл. обр. на основании опытов для разных культур и р-нов. Конкретные дозы удобрений устанавливаются исходя из средних норм, с учетом почвы, севооборота, высоты урожаев, предшествующего и сопутствующего удобрения, способа внесения удобрений (вразброс, в ряды и т. д.), формы удобрения и пр. Н. и д. у. рассчитываются по содержанию в удобрениях элементов пищи раст. в кг на "га". Расчет ведется для азотных удобрений на азот (N), для фосфорных удобрений-на фосфорный ангидрид, или, как обычно говорят, "фосфорную кислоту" (Р2О5), для калийных удобрений на окись калия (К2О). Сводная таблица средних норм удобрений по опытным данным была установлена в 1931 г. Научным ин-том по удобрениям, отраслевыми с.-х. ин-тами и хозорганизациями (см. приводимую таблицу). При известковании дозы извести устанавливаются на основании особых исследований почвы. Обычные нормы навозного удобрения 18-36 т навоза на 1 "га".
Средние нормы удобрений для плановых расчетов в кг/га (по данным опытных учреждений и массовых опытов в СССР).
Установлены Научно-исследовательским институтом по удобрениям совместно с отраслевыми институтами и хозорганизациями в 1931 г.
Зоны | Культуры | N | Р2О5 | К2О | ||||
Зона подзо-лкстых почв | Карто-фвль* | 45 | 45 | 60 | ||||
Лен | 30 | 45 | 45 | |||||
Клевер* | - | 45 | 45 | |||||
Оз. рожь | 30 | 45 | 45 | |||||
Овес* | 30 | 45 | 45 | |||||
Ячмень | 30 | 45 | 45 | |||||
Воро-нешск. и Кур-ская обл. | Сах. свекла | 45-60 | 70 | 45 | ||||
Карто- фель | 30 | 45 | 45 | |||||
Подсол- нечник | 30 | 45 | 45 | |||||
Травы | - | 45 | 45 | |||||
Оз. пше-ница | 30 | 45 | 30 | |||||
Яр. пше-ница | 15 | 45 | 0-30 | |||||
Овес | 30 | 45 | 30 | |||||
ІІоле-сье Ук-раины | Сах. свекла | 60 | 70 | 45 | ||||
Картоф. | 45-60 | 45 | 60-90 | |||||
Травы | - | 45 | 60 | |||||
Оз. рожь | 30 | 45 | 45 | |||||
Овес | 30 | 45 | 45 | |||||
Право- бере- жье ле- состе- пи Ук-раины | Сах. свекла | 45-60 | 70 | 45 | ||||
Картоф. | 45 | 45 | 60 | |||||
Кон.опля | 90 | 90 | 90 | |||||
Травы | - | 45 | 60 | |||||
Оз. пше-ница | 30-45 | 45 | 30 | |||||
Ячмень | 30 | 45 | 45 | |||||
Лево-бере-шье ле-состе-пи Ук-раины | Сах. свекла | 45 | 60 | 45 | ||||
Табак-махорка | 45 | 60 | 75 | |||||
Оз. пше-ница | 15 | 45 | - | |||||
Яр. " | 15 | 45 | - | |||||
Ячмень | 30 | 45 | 45 | |||||
Зоны | Культу-ры | N | Р2О5 | К2О | ||||
Степь Украины | Сах. свекла | 30 | 45-60 | 30 | ||||
Табак | 45 | 60 | 75 | |||||
Оз. пше-ница | - | 45 | - | |||||
Яр. " | - | 30 | - | |||||
Ялмень | - | 30 | - | |||||
Сев.-Кавк. край | Сах. свекла | 15 | 45 | - | ||||
Табак | 45 | 60 | 75 | |||||
Оз. пше-ница | - | 45 | - | |||||
Зона переходных дочв, Воронежская обл., с.-з. часть Средневолжского края, Сталинградский край | Карто-фель | 45 | 45 | 60 | ||||
Конопля | 90 | 90 | 90 | |||||
Клевер | - | 45 | 45 | |||||
Озимая рожь** | 30 | 45 | 45 | |||||
Овес | 30 | 45 | 45 | |||||
Ячмень | 30 | 45 | 45 | |||||
Крым | Табак | 45 | 60 | 75 | ||||
Оз. пше-шща | - | 45 | - | |||||
Закав-казье | Хлоп-чатник | 90 | 90 | 30 | ||||
Табак | 45 | 60 | 75 | |||||
Чай | 120 | 120 | 60 | |||||
Сахарн. свекла | 45 | 60 | 30 |
Для картофеля в Московской и Ивановской обл. N 45-60 кг. Для клевера в Ленинградской, Западной обл. и БССР Р2О5 60 кг. Для овса там же 30 кг.
Для оз. ржи в с.-з. части Средневолжского края, юж. части Горьковского края N 15 кг, К2О 30 кг.
Зоны | Культу-ры | N | Р2О5 | К2О | Зоны | Культу-ры | N | Р2О5 | К2О |
Ср. Азия | Хлоп-чатнкк | 90 | 60 | Нормы общие для разных районов | Лук | 40 | 60 | 60 | |
Люцер-на | A0 A0 | 90 | A0 A0 | Фасоль, | |||||
горох | 20 | 40 | 60 | ||||||
Нормы общие для разных районов | Лугаме-лиори- рован. | 30 | 60 | 60-90 | Листв. плодо-вые | 60 | 60 | 60 | |
Цитру-совые | 120 | 120 | 120 | ||||||
Пастби-ща | 60 | 60 | Ягодные кустар-ники | 60 | 60 | 60 | |||
Капуста | 90 | 90 | 90 | Земля- ника | 30 | 60 | 60 | ||
Корнеп-лоды | 60 | 90 | 90 | ||||||
Огурцы, тыква, томат, порей | 60 | 60 | 60 | Вино-град | 60 | 60 | 60 |