* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Таблица A4. Детский труд
Экономически активное детское население % детей в возрасте 7–14 лет Год обследования Всего Мальчики Девочки % детей в возрасте 7–14 лет Только работают Работают и учатся
Азербайджан Албания Ангола Аргентина Бангладеш Боливия Босния и Герцеговина Бразилия Буркина-Фасоа Бурунди Венесуэла Гамбия Гана Гватемала Гвинея Гвинея-Биссау Гондурас Доминиканская Республика Египет, Араб. Респ. Замбия Индия Ирак Йемен, Респ. Казахстан Камбоджа Камерунa Кения Киргизская Республика Колумбия Конго, Деем. Респ. Коста-Рика Кот-д’Ивуар Лесото Мадагаскар Малави Мали Марокко Мексикаb Молдова Монголия Намибия Непал Никарагуа Панама Парагвай Перу Португалия Руанда Сальвадор Свазиленд Сенегал Судан Сьерра-Леона Танзания Того Тринидад и Тобаго Турция Уганда Узбекистан Филиппины Центральноафриканская Республика Чад Чили Эквадор Эфиопия ЮАР
2000 2000 1995 1997 2003 2000 2000 2003 1998 2000 2003 2000 2000 2000 1994 2000 2002 2000 1998 1999 2000 2000 1999 1996 2001 2001 1999 1998 2001 2000 2002 2000 2000 2001 2000 2001 1998/1999 1996 2000 2000 1999 1999 2001 2000 1999 1994 2001 2000 2003 2000 2000 2000 2000 2001 2000 2000 1999 2002/2003 2000 2001 2000 2000 2003 2001 2001 1999
9,7 36,6 5,2 20,7 17,5 19,2 20,2 7,1 66,5 37,0 9,1 25,3 28,5 20,1 48,3 67,5 11,4 12,5 6,4 14,4 5,2 13,7 13,1 29,7 52,3 15,9 6,7 8,6 12,2 39,8 6,7 40,7 30,8 25,6 10,6 25,3 13,2 14,7 33,5 22,0 15,4 47,2 12,1 4,0 8,1 17,7 3,6 33,1 12,7 11,2 35,4 19,1 74,0 40,4 72,5 3,9 4,5 13,1 18,1 13,3 67,0 69,9 8,8 17,9 57,1 27,7
12,0 41,1 4,9 25,4 20,9 20,4 22,8 9,5 65,4 38,4 11,4 25,4 28,5 25,9 47,2 67,4 16,5 16,7 4,0 15,0 5,3 17,4 12,4 30,3 52,4 14,5 6,9 9,7 16,6 39,9 9,7 40,9 34,2 26,1 9,4 32,3 13,5 20,0 34,1 23,5 16,2 42,2 17,5 6,4 11,7 20,4 4,6 36,1 17,1 11,4 43,2 21,5 24,7 41,5 73,4 5,2 5,2 15,0 22,0 16,3 66,5 73,5 10,5 22,1 67,9 29,0
7,3 31,8 5,6 16,0 13,9 18,0 17,6 4,6 67,7 35,7 6,6 25,3 28,4 13,9 49,5 67,5 6,1 8,1 8,9 13,9 5,1 9,7 14,0 29,1 52,1 17,4 6,4 7,6 7,7 39,8 3,5 40,5 27,5 25,1 11,6 18,6 12,8 9,5 32,8 20,6 14,7 52,4 6,5 1,4 4,4 15,2 2,6 30,3 8,1 10,9 27,7 16,8 72,7 39,2 71,6 2,8 3,8 11,3 14,0 10,0 67,6 66,5 6,9 13,6 45,9 26,4
4,2 43,1 77,6 8,6 63,3 19,7 4,0 5,8 95,9 48,3 17,6 41,6 36,4 38,5 98,6 63,7 41,9 7,2 60,9 72,8 89,8 51,7 64,3 4,4 16,5 52,5 44,8 7,0 23,0 35,7 20,8 46,4 17,6 85,1 17,1 68,7 93,2 45,6 3,8 28,2 9,5 35,6 33,3 37,5 24,2 7,3 3,6 27,5 19,5 14,0 56,2 55,9 53,8 40,0 28,4 12,8 66,8 18,3 4,1 14,8 54,9 44,6 4,0 25,1 63,5 5,1
95,8 56,9 22,4 91,4 36,7 80,3 96,0 94,2 4,1 51,7 82,4 58,4 63,6 61,5 1,4 36,3 58,1 92,8 39,1 27,2 10,2 48,3 35,7 95,6 83,5 47,5 55,2 93,0 77,0 64,3 79,2 53,6 82,4 14,9 82,9 31,3 6,8 54,4 96,2 71,8 90,5 64,4 66,7 62,5 75,7 92,7 96,4 72,5 80,5 86,0 43,8 44,1 46,2 60,0 71,6 87,2 33,2 81,7 95,9 85,2 45,1 55,4 96,0 75,0 36,5 94,9
a. Данные о детях в возрасте 10–14 лет. b. Данные о детях 12–14 лет.
310