* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Таблица A3. Начало трудовой деятельности (продолжение)
Доля возрастной группы От 15 до 24 лет в численности трудоспособного населения По возрастным группам
Молодежь (15–24 лет) Взрослые (25–49 лет)
Уровень безработицы По полу в составе возрастной группы 15–24 лет Городское и сельское население в возрасте 15–24 лет
Лица в возрасте 15–24 лет, которые не работают и не учатся
Всего
Мужчины
Женщины
Всего
Всего
Мужчины
Женщины
Городское
Сельское
Всего
Мужчины
Женщины
Украина Уругвай Фиджи Хорватия Чили Швеция Шри-Ланка Эквадор Эстония Эфиопия ЮАР Ямайка
2003 2003 1996 2004 2003 2000 2002 2004 2000 2000 2000 2002
32,4 52,6 35,7 34,7 36,1 55,8 50,0 50,8 38,8 62,0 27,8 30,0
36,8 59,8 49,7 37,6 41,7 57,9 59,5 62,9 44,3 75,0 29,5 37,2
27,6 45,3 21,2 31,5 30,3 53,6 40,6 38,3 32,7 50,1 26,1 22,6
39,1 38,0 16,2 36,0 21,2 32,0 45,2 12,2 21,2 3,9 54,1 18,9
18,2 13,4 4,3 13,5 8,3 6,1 10,3 4,7 11,5 1,8 25,4 6,6
37,8 33,5 12,9 32,2 17,8 33,3 39,9 10,1 24,2 2,8 49,6 14,5
40,9 44,0 24,2 41,1 26,1 30,4 52,9 15,6 16,9 5,3 59,1 26,3
33,3 .. 18,1 36,7 22,3 29,6 47,3 17,5 19,1 27,9 53,8 17,8
51,4 .. 14,9 35,5 14,0 34,4 44,9 3,8 25,6 0,6 54,9 18,7
.. 10,0 30,9 7,1 14,4 1,2 .. 16,6 9,1 .. 16,2 40,1
.. 5,7 17,6 7,8 7,8 1,1 .. 6,7 4,2 .. 13,4 35,7
.. 14,4 44,7 6,2 21,1 1,2 .. 26,9 14,6 .. 18,9 44,6
309