* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
Таблица A2. Международная оценка образовательных достижений учащихся (PISA)
Грамотность, возраст: 15 лет, 2003 Итого Юноши Девушки Итого Математика, возраст: 15 лет, 2003 Юноши Девушки Итого Решение проблем, возраст: 15 лет, 2003 Юноши Девушки
Австралия Австрия Бельгия Бразилия Венгрия Германия Гонконг (Китай) Греция Дания Индонезия Ирландия Исландия Испания Италия Канада Корея, Дем. Респ. Латвия Мексика Нидерланды Новая Зеландия Норвегия Польша Португалия Российская Федерация Сербия и Черногория Словакия США Таиланд Тунис Турция Уругвай Финляндия Франция Чехия Швейцария Швеция Япония
526 491 508 402 483 492 510 472 492 382 516 493 480 475 530 536 490 399 513 522 500 497 477 442 412 470 495 418 374 443 434 543 495 489 500 514 498
506 467 489 384 467 471 494 453 479 370 501 464 461 455 514 526 470 389 503 508 475 477 459 428 390 453 479 396 362 426 414 521 476 473 482 496 487
545 514 526 419 498 513 525 490 505 394 530 522 500 495 546 547 509 410 524 535 525 516 495 456 433 486 511 439 387 459 453 565 514 504 518 533 509
524 506 529 357 490 503 550 445 514 360 503 515 485 466 535 540 483 385 538 524 495 490 466 468 437 498 483 417 359 423 422 544 511 516 526 509 534
527 509 533 365 494 508 552 455 523 362 510 508 490 475 541 552 485 391 540 531 498 493 472 474 438 507 486 415 365 430 428 548 515 524 535 512 539
522 502 525 348 486 499 548 436 506 359 495 523 481 457 530 528 482 380 535 516 492 488 460 463 436 489 480 419 353 415 416 541 507 509 518 506 530
530 506 525 371 501 513 548 448 517 361 498 505 482 469 529 550 483 384 520 533 490 487 470 479 420 492 477 425 345 408 411 548 519 516 521 509 547
527 505 522 374 499 511 545 450 519 358 499 490 479 467 533 554 481 387 522 531 486 486 470 480 416 495 477 418 346 408 412 543 519 520 520 504 546
533 508 527 368 503 517 550 448 514 365 498 520 485 471 532 546 484 382 518 534 494 487 470 477 424 488 478 431 343 406 409 553 520 513 523 514 548
307