* Данный текст распознан в автоматическом режиме, поэтому может содержать ошибки
218
tt
(O
/ ift
T"
«
/
CO Ю С « О C N h - O O N M C O i O v r t W
4
(Dowo^
— 1
О
1,0000 2050 4200 6450 1,8800 6875 7173 7312 7280 7068 0,0859 —0,1546 4133 6896 —0,9827 —2,0727 3099 5404 7617 —2,9713 3170 3351 3230 2791 2019
2,3333 4282 5120 5838 6427
1,0000 0,8567 6934 5103 3077
—0,8667 —1,1030 3439 5873 —1,8310
—1,8444 —1,9823 —2,1010 1978 2706
т р TP TP TP тР
—СЧСОтг*
CD СЧ CO С Ч « — CO CN N О О O O O I O C O O
owoto-H —о" о I I I
LOCONCOOl
ПРИЛОЖЕНИИ
т р Тр т р тР TP
2,1250 3800 6450 2,9200 3,2050
TTfoom
I C t C O C O l Q ( N N V C N C N CO CD О т * OO
о" о*—
о
Ю ь О Ю Ю Ю
-Г
5000 3,8050 4,1200 4450 4,7800
6667 6065 5253 4222 2960
—1,2917 6157 —1,9536 —2,3043 —2,6666
—3,1667 3454 5050 6429 7568
—2,0903 — 1,9433 7602 5405 —1,2841
—• СМ СО Тр
O W C
CNiOOQNft CO T Й С CO СЧсООТРоО
сч сч со
N
1
N Q
5,1250 4800 5,8450 6,2200 6,6050
2,1458 1,9707 7695 5413 1,2852
—3,0391 4203 —3,8087 —4,2026 —4,6003
8440 9023 9293 9227 —3,8803
—0,9911 6619 —0,2970 0,1025 0,5353
со"
Ю Ю Ю LO Ю
l Q C O N C O O